四川迈勋招投标代理有限公司受业主方委托,现对本次采购项目:2022年南部新城学校办学条件配套项目(调研编号:SCMX-20220620162) 展开采购需求技术部分公开市场调研,欢迎有相关产品和资质的生产企业(供应商)参与本次公开调研活动。
本项目具体情况如下:(本项目初始总预算5253139元)
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 升降课桌椅 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 2 | 学生课桌椅适配分析仪 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 3 | 书写板 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 4 | 交互白板 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 5 | 智慧讲桌 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 6 | 多媒体智慧平台 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 7 | 无线AP | / | / | 限国产,符合国标 |
| 8 | 电子班电牌 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 9 | 信息发布屏(一) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 10 | 信息发布屏(二) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 11 | 壁挂音箱 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 12 | 网络音频终端 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 13 | IP功放 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 14 | 室内音柱 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 15 | POE交换机( 交 8口)口 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 16 | POE交换机( 交 24口)口 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 17 | 交换机( 交 24口)口 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 18 | 网线 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 19 | 墙柜及配套 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 20 | 智慧黑板 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 21 | 教学软件 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 22 | 集控软件 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 23 | 红外扩声系统 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 24 | 手持稳定器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 25 | 无人机 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 26 | 相机稳定器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 27 | 相机相 (一) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 28 | 相机相 (二) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 29 | 便携式图形工作站 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 30 | 云服务器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 31 | 电热水器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 32 | 低单杠 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 33 | 高单杠 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 34 | 教学钢琴 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 35 | 演奏钢琴 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 36 | 羽毛球 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 37 | 羽毛球拍 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 38 | 排球 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 39 | 篮球 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 40 | 足球 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 41 | 资料柜 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 42 | 除湿设备 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 43 | 移动音响 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 44 | 广播主机 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 45 | 前置放大器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 46 | 电源时序器(一) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 47 | 播音话简 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 48 | 远程无线话筒 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 49 | 远程无线话筒 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 50 | 音频播放主机 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 51 | 功率放大器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 52 | 主备切换器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 53 | 室内音柱 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 54 | 控制柜(一) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 55 | 教师演示台(一) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 56 | 物理实验桌 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 57 | 功能柱(一) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 58 | 学生安全电源(带指针表) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 59 | 教师总控电源 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 60 | 实验凳 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 61 | 教师椅 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 62 | 教师演示台(二) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 63 | 化学实验桌 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 64 | 功能柱(二) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 65 | 水槽柜 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 66 | 教师水槽 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 67 | 三联水嘴 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 68 | 学生安全电源 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 69 | 教师总控电源 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 70 | 洗眼器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 71 | 仪器柜 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 72 | 药品柜 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 73 | 存储柜 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 74 | 准备桌 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 75 | 化学、物理教学实验仪器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 76 | 教师桌 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 77 | 学生桌 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 78 | 学生凳 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 79 | 防静电地板 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 80 | 控制柜(二) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 81 | 网络教室交换机 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 82 | 云主机 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 83 | 教师云终端 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 84 | 学生云终端 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 85 | 云终端授权 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 86 | 键盘鼠标 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 87 | 电子教室软件 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 88 | 线阵主音箱 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 89 | 线阵次主音箱 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 90 | 线阵音箱吊装架 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 91 | 返听音箱音箱 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 92 | 功放 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 93 | 调音台 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 94 | 数字音频处理器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 95 | 电源时序器(二) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 96 | 控制柜(三) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 97 | 无线手持话筒 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 98 | 无线头戴话筒 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 99 | 天线分配器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 100 | 指向性天线 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 101 | 电源箱 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 102 | 防水LED面光灯 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 103 | LED染色灯 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 104 | 摇头光束图案灯 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 105 | 信号放大器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 106 | 灯光控制台 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 107 | 灯架 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 108 | 高清红外半球机 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 109 | 128路存储器 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 110 | 8盘位网络存储扩展柜 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 111 | 监控硬盘 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 112 | 显示单元 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 113 | 操作台 | / | / | 限国产,符合国标 |
| 114 | 控制柜(四) | / | / | 限国产,符合国标 |
| 116 | 工作服 | 50 | 件 | 限国产,符合国标 |
| 117 | 机械危害防护手套 | 50 | 双 | 限国产,符合国标 |
| 118 | 护目镜 | 50 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 119 | 简易急救箱 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 120 | 仪器车 | 2 | 辆 | 限国产,符合国标 |
| 121 | 小托盘 | 50 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 122 | 大托盘 | 50 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 123 | 提盒 | 50 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 124 | 一字螺丝刀 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 125 | 十字螺丝刀 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 126 | 剥线钳 | 2 | 把 | 限国产,符合国标 |
| 127 | 钢丝钳 | 1 | 把 | 限国产,符合国标 |
| 128 | 尖嘴钳 | 1 | 把 | 限国产,符合国标 |
| 129 | 平口钳 | 1 | 把 | 限国产,符合国标 |
| 130 | 斜口钳 | 1 | 把 | 限国产,符合国标 |
| 131 | 砂纸 | 50 | 张 | 限国产,符合国标 |
| 132 | 民用剪刀 | 1 | 把 | 限国产,符合国标 |
| 133 | 焊锡膏 | 1 | 盒 | 限国产,符合国标 |
| 134 | 焊锡丝 | 450 | g | 限国产,符合国标 |
| 135 | 松香 | 100 | g | 限国产,符合国标 |
| 136 | 打孔器 | 1 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 137 | 打孔夹板 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 138 | 锥子 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 139 | 镊子 | 50 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 140 | 水准器 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 141 | 红液温度计 | 50 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 142 | 数字温度计 | 2 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 143 | 湿度计 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 144 | 蒸发皿 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 145 | 橡胶塞 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 146 | 试管 | 50 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 147 | 烧瓶 | 4 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 148 | 烧杯 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 149 | 酒精灯 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 150 | 漏斗 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 151 | 烧杯用电加热器 | 4 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 152 | 注射器 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 153 | 三通连接管 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 154 | 陶土网 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 155 | 两用气筒 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 156 | 方座支架 | 13 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 157 | 多功能实验支架 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 158 | 升降台 | 2 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 159 | 碘升华凝华管 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 160 | 磁悬浮原理实验器 | 50 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 161 | 托盘天平 | 13 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 162 | 电子天平 | 13 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 163 | 圆柱体组 | 1 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 164 | 立方体组 | 13 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 165 | 量筒 | 50 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 166 | 放大镜 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 167 | 望远镜 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 168 | 食用色素 | 10 | mL | 限国产,符合国标 |
| 169 | 钢直尺 | 50 | 把 | 限国产,符合国标 |
| 170 | 机械秒表 | 12 | 块 | 限国产,符合国标 |
| 171 | 电子秒表 | 12 | 块 | 限国产,符合国标 |
| 172 | 斜面小车 | 12 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 173 | 螺旋弹簧组 | 12 | 组 | 限国产,符合国标 |
| 174 | 演示测力计 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 175 | 条形盒测力计 | 96 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 176 | 数字测力计 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 177 | 重锤 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 178 | 金属钩码 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 179 | 摩擦力实验器 | 12 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 180 | 运动和力实验器 | 12 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 181 | 惯性演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 182 | 阿基米德原理实验器 | 12 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 183 | 浮力原理演示器 | 12 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 184 | 气体浮力演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 185 | 物体浮沉条件 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 演示器 | ||||
| 187 | 潜水艇浮沉演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 188 | 压力和压强演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 189 | 压力作用效果 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 演示器 | ||||
| 191 | 液体内部压强实验器 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 192 | 微小压强计 | 24 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 193 | 透明盛液筒 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 194 | 液体对器壁压强演示器 | 2 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 195 | 连通器 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 196 | 乳胶管 | 10 | m | 限国产,符合国标 |
| 197 | 马德堡半球 | 10 | m | 限国产,符合国标 |
| 198 | 空盒气压计 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 199 | 流体压强与流速关系演示器 | 2 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 200 | 飞机升力原理演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 201 | 杠杆 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 202 | 演示滑轮组 | 2 | 组 | 限国产,符合国标 |
| 203 | 滑轮组 | 12 | 组 | 限国产,符合国标 |
| 204 | 音叉 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 205 | 电铃 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 206 | 声传播演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 207 | 旋片真空泵 | 1 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 208 | 抽气盘 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 209 | 发音齿轮 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 210 | 手摇离心转台 | 2 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 211 | 教学示波器 | 1 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 212 | 凹面镜 | 2 | 块 | 限国产,符合国标 |
| 213 | 凸面镜 | 2 | 块 | 限国产,符合国标 |
| 214 | 光的传播、反射、折射实验器 c | 24 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 215 | 平面镜成像实验器 | 24 | 限国产,符合国标 | |
| 216 | 透明水槽 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 217 | 透镜及其应用实验器 | 24 | 盒 | 限国产,符合国标 |
| 218 | 白光的色散与合成演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 219 | 光的三原色合成实验器 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 220 | 光具盘 c | 1 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 221 | 光具座 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 222 | 擦镜纸 | 50 | 张 | 限国产,符合国标 |
| 223 | 玻棒(附丝绸) | 24 | 对 | 限国产,符合国标 |
| 224 | 胶棒(附毛皮) | 24 | 对 | 限国产,符合国标 |
| 225 | 电磁实验用旋转架 | 24 | 对 | 限国产,符合国标 |
| 226 | 验电器连接杆 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 227 | 箔片验电器 | 2 | 对 | 限国产,符合国标 |
| 228 | 感应起电机 | 2 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 229 | 条形磁铁 | 24 | 对 | 限国产,符合国标 |
| 230 | 蹄形磁铁 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 231 | 翼形磁针 | 1 | 组 | 限国产,符合国标 |
| 232 | 菱形小磁针 | 24 | 组 | 限国产,符合国标 |
| 233 | 磁感线演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 234 | 立体磁感线演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 235 | 磁感线演示板 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 236 | 学生电源 | 12 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 237 | 教学电源 | 2 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 238 | 电流磁场演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 239 | 蹄形电磁铁 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 240 | 原副线圈 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 241 | 充磁器 | 2 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 242 | 演示电磁继电器 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 243 | 方形线圈 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 244 | 手摇交直流发电机 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 245 | 滚摆 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 246 | 气体做功内能减少演示器 | 2 | / | 限国产,符合国标 |
| 247 | 空气压缩引火仪 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 248 | 汽油机模型 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 249 | 柴油机模型 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 250 | 演示电表 | 2 | 只 | 限国产,符合国标 |
| 251 | 数字演示电表 | 1 | 只 | 限国产,符合国标 |
| 252 | 直流电流表 | 只 | 25 | 限国产,符合国标 |
| 253 | 直流电压表 | 只 | 25 | 限国产,符合国标 |
| 254 | 多用电表 | 只 | 2 | 限国产,符合国标 |
| 255 | 灵敏电流计 | 只 | 2 | 限国产,符合国标 |
| 256 | 教学用 E10 螺口灯座 | 只 | 24 | 限国产,符合国标 |
| 257 | 电珠(小灯泡) | 个 | 300 | 限国产,符合国标 |
| 258 | 单刀开关 | 100 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 259 | 滑动变阻器 | 41 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 260 | 电阻圈 | 24 | 组 | 限国产,符合国标 |
| 261 | 电阻定律演示器 | 2 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 262 | 接线夹导线 | 100 | / | 限国产,符合国标 |
| 263 | 焦耳定律演示器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 264 | 低压测电器 | 4 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 265 | 家庭电路示教板 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 266 | 安全用电示教板 | 1 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 267 | 保险丝作用演示器 | 1 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 268 | 简易急救箱 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 269 | 实验服 | 50 | 件 | 限国产,符合国标 |
| 270 | 护目镜 | 50 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 271 | 防护面罩 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 272 | 防毒口罩 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 273 | 耐酸手套 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 274 | 化学实验废水处理装置 | 2 | 双 | 限国产,符合国标 |
| 275 | 废液分类回收桶 | 1 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 276 | 电加热器 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 277 | 列管式烘干器 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 278 | 烘干箱 | 1 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 279 | 教学电源 | 1 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 280 | 仪器车 | 2 | 辆 | 限国产,符合国标 |
| 281 | 试剂瓶托盘 | 12 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 282 | 实验用品提篮 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 283 | 一字螺丝刀 | 1 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 284 | 十字螺丝刀 | 1 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 285 | 钢丝钳 | 1 | 把 | 限国产,符合国标 |
| 286 | 钢锤 | 1 | 把 | 限国产,符合国标 |
| 287 | 三角锉 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 288 | 民用剪刀 | 2 | 把 | 限国产,符合国标 |
| 289 | 打孔器 | 2 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 290 | 打孔夹板 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 291 | 打孔器刮刀 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 292 | 电动钻孔器 | 1 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 293 | 托盘天平 | 24 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 294 | 电子天平 | 1 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 295 | 红液温度计 | 1 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 296 | 水银温度计 | 24 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 297 | 多用电表 | 1 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 298 | 酸度计 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 299 | 教学支架 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 300 | 三脚架 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 301 | 试管架 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 302 | 漏斗架 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 303 | 滴定台 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 304 | 滴定夹 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 305 | 多用滴管架 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 306 | 量筒 | 74 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 307 | 容量瓶 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 308 | 滴定管 | 2 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 309 | 试管 | 535 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 310 | 口部具支试管 | 10 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 311 | 硬质玻璃管 | 20 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 312 | 烧杯 | 329 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 313 | 烧瓶 | 14 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 314 | 锥形瓶 | 60 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 315 | 蒸馏烧瓶 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 316 | 集气瓶 | 120 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 317 | 液封除毒气集气瓶 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 318 | 广口瓶 | 222 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 319 | 茶色广口瓶 | 38 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 320 | 细口瓶 | 268 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 321 | 茶色细口瓶 | 35 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 322 | 滴瓶 | 125 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 323 | 茶色滴瓶 | 28 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 324 | 酒精灯 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 325 | 干燥器 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 326 | 气体发生器 | 1 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 327 | 冷凝器 | 2 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 328 | 牛角管 | 2 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 329 | 漏斗 | 26 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 330 | 安全漏斗 | 26 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 331 | 分液漏斗 | 8 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 332 | 三通连接管 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 333 | 滴管 | 100 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 334 | 干燥管 | 6 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 335 | 玻璃活塞 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 336 | 圆水槽 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 337 | 坩埚钳 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 338 | 烧杯夹 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 339 | 镊子 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 340 | 试管夹 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 341 | 止水皮管夹 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 342 | 螺旋皮管夹 | 4 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 343 | 石棉网 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 344 | 燃烧匙 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 345 | 药匙 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 346 | 玻璃管 | 8 | kg | 限国产,符合国标 |
| 347 | 玻璃弯管 | 1 | kg | 限国产,符合国标 |
| 348 | 玻璃棒 | 4 | kg | 限国产,符合国标 |
| 349 | 橡胶塞 | 8 | kg | 限国产,符合国标 |
| 350 | 橡胶管 | 2 | kg | 限国产,符合国标 |
| 351 | 乳胶管 | 60 | m | 限国产,符合国标 |
| 352 | 试管刷 | 32 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 353 | 烧瓶刷 | 8 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 354 | 结晶皿 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 355 | 表面皿 | 26 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 356 | 研钵 | 25 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 357 | 蒸发皿 | 26 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 358 | 反应板 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 359 | 井穴板 | 48 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 360 | 塑料多用滴管 | 250 | 支 | 限国产,符合国标 |
| 361 | 塑料洗瓶 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 362 | 塑料水槽 | 24 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 363 | 集气瓶挂扣器 | 28 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 364 | 注射器 | 24 | 只 | 限国产,符合国标 |
| 365 | 酒精喷灯 | 2 | 个 | 限国产,符合国标 |
| 366 | 储气装置 | 2 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 367 | 初中化学实验材料 | 50 | 份 | 限国产,符合国标 |
| 368 | 铝片 | 100 | g | 限国产,符合国标 |
| 369 | 铝丝 | 100 | g | 限国产,符合国标 |
| 370 | 铝箔 | 50 | g | 限国产,符合国标 |
| 371 | 锌粒 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 372 | 铁丝 | 250 | g | 限国产,符合国标 |
| 373 | 紫铜片 | 250 | g | 限国产,符合国标 |
| 374 | 铜丝 | 100 | g | 限国产,符合国标 |
| 375 | 活性炭 | 1000 | g | 限国产,符合国标 |
| 376 | 碘 | 250 | g | 限国产,符合国标 |
| 377 | 二氧化锰 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 378 | 三氧化二铁 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 379 | 氧化铜 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 380 | 氧化钙 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 381 | 氯化钾 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 382 | 氯化钠 | 1500 | g | 限国产,符合国标 |
| 383 | 氯化钙 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 384 | 无水氯化钙 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 385 | 氯化镁 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 386 | 三氯化铁 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 387 | 氯化铵 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 388 | 硫酸钾 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 389 | 硫酸铝 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 390 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 391 | 无水硫酸铜 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 392 | 硫酸铵 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 393 | 硫酸铝钾 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 394 | 碳酸钾 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 395 | 碳酸钠 | 1000 | g | 限国产,符合国标 |
| 396 | 碳酸氢钠 | 1000 | g | 限国产,符合国标 |
| 397 | 大理石 | 1500 | g | 限国产,符合国标 |
| 398 | 碳酸钙 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 399 | 碳酸氢铵 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 400 | 碱式碳酸铜 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 401 | 氯酸钾 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 402 | 氢氧化钠 b | 1100 | g | 限国产,符合国标 |
| 403 | 氢氧化钡 b | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 404 | 氢氧化钙 (熟石灰) | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 405 | 碱石灰 | 500 | g | 限国产,符合国标 |
| 406 | 乙酸(醋酸)b | 500 | mL | 限国产,符合国标 |
| 407 | 葡萄糖 | 250 | g | 限国产,符合国标 |
| 408 | 蔗糖 | 250 | g | 限国产,符合国标 |
| 409 | 石蕊 | 10 | g | 限国产,符合国标 |
| 410 | 酚酞 | 25 | g | 限国产,符合国标 |
| 411 | 品红 | 25 | g | 限国产,符合国标 |
| 412 | pH 广泛试纸 | 24 | 本 | 限国产,符合国标 |
| 413 | 蓝石蕊试纸 | 4 | 本 | 限国产,符合国标 |
| 414 | 红石蕊试纸 | 4 | 本 | 限国产,符合国标 |
| 415 | 定性滤纸 | 5 | 盒 | 限国产,符合国标 |
| 416 | 金属矿物、金属 | 1 | 盒 | 限国产,符合国标 |
| 及合金标本 | ||||
| 418 | 溶液导电演示器 | 2 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 419 | 微型溶液导电实验器 | 24 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 420 | 水电解演示器 | 4 | 台 | 限国产,符合国标 |
| 421 | 金刚石结构模型 | 1 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 422 | 石墨结构模型 | 1 | 套 | 限国产,符合国标 |
| 423 | 碳-60 结构模型 | 1 | 套 | 限国产,符合国标 |
